1
MASTER DH 721 P
11 084 Kč
13 412 Kč s DPH
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 490 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 80 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 150–200 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Master |
| Elektrický příkon: | 2 820 W |
| Průtok vzduchu: | 1 700 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 166 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 180–220 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Objem nádrže: | 7 l |
| Průtok vzduchu: | 250 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 31 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Master |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 465 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 62 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 120–180 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 960 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 116 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 200–350 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Objem nádrže: | 7 l |
| Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 34 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 90–130 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Objem nádrže: | 14 l |
| Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 39 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Délka přípojného kabelu: | 300 cm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Délka přípojného kabelu: | 10 cm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Aerial |
| Elektrický příkon: | 887 W |
| Průtok vzduchu: | 870 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 57,1 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 600 m3 |
| Délka přípojného kabelu: | 4,5 m |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Objem nádrže: | 8 l |
| Průtok vzduchu: | 420 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 34 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 100–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Objem nádrže: | 8 l |
| Průtok vzduchu: | 450 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 28 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 100–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Objem nádrže: | 13 l |
| Průtok vzduchu: | 550 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 53 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 150–200 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Průtok vzduchu: | 900 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 76 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 200–250 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Dantherm |
| Průtok vzduchu: | 900 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 95 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 250–300 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |