1
REMKO ETF 500 Eco
28 883 Kč
34 949 Kč s DPH
| Výrobce | Remko - ETF |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Elektrický příkon: | 820 W |
| Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 48 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 130–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 380 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 51 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 100–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko - ETF |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Elektrický příkon: | 820 W |
| Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 62 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 130–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 490 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 80 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 150–200 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 465 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 62 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 120–180 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko |
| Objem nádrže: | 10 l |
| Průtok vzduchu: | 960 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 116 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 200–350 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko - ETF |
| Elektrický příkon: | 760 W |
| Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 65 l/24h |
| Zobrazit další podrobnosti | |