1
MASTER DH 720 P
9 889 Kč
11 965 Kč s DPH
| Výrobce | Master |
| Hlučnost (A) / 7m: | 46 dB |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 415 W |
| Průtok vzduchu: | 150 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 40–45 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Master |
| Objem nádrže: | 4,7 l |
| Elektrický příkon: | 490 W |
| Průtok vzduchu: | 240 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 40–45 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Sakura |
| Odvlhčovací výkon: | 0,7 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 8–12 m2 |
| Hlučnost (A) / 1m: | 20–40 dB |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Master |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Elektrický příkon: | 680 W |
| Průtok vzduchu: | 160 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 30 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 60–65 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Daitsu |
| Objem nádrže: | 1,5 l |
| Elektrický příkon: | 270 W |
| Průtok vzduchu: | 130 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 12 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 0–20 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Sakura |
| Objem nádrže: | 2,3 l |
| Elektrický příkon: | 250 W |
| Průtok vzduchu: | 110 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 16–20 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Daitsu |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Elektrický příkon: | 340 W |
| Průtok vzduchu: | 150 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 16–24 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Průtok vzduchu: | 320 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 36 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 70–90 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Průtok vzduchu: | 190 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 30 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 50–75 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Objem nádrže: | 3 l |
| Průtok vzduchu: | 120 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 9 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 30–55 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Sakura |
| Objem nádrže: | 2,3 l |
| Elektrický příkon: | 410 W |
| Průtok vzduchu: | 110 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 16 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 20–25 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Průtok vzduchu: | 310 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 46 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 90–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Daitsu |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Elektrický příkon: | 340 W |
| Průtok vzduchu: | 150 l/24h |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 16–24 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Rohnson |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 450 W |
| Určeno pro prostor: | 80–140 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Rohnson |
| Objem nádrže: | 7 l |
| Elektrický příkon: | 670 W |
| Určeno pro prostor: | 120–200 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Rohnson |
| Objem nádrže: | 4,5 l |
| Elektrický příkon: | 280 W |
| Určeno pro prostor: | 80–140 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |