MASTER DHA 10
| Odvlhčovací výkon: | 9 l / 24 hod. *) |
|---|---|
| Počet rychlostí: | 2 |
| Pracovní teplota: | 1 - 35°C |
| Pracovní vlhkost: | 35 - 95 % RH |
| Určeno pro prostor (záleží na podmínkách): | 18 - 23 m2 |
Průmyslové odvlhčovače využívající hygroskopických materiálů místo chladiva a tak umožňující odvlhčování i v teplotách pod bodem mrazu a při vlhkosti až do 100%.
| Odvlhčovací výkon: | 9 l / 24 hod. *) |
|---|---|
| Počet rychlostí: | 2 |
| Pracovní teplota: | 1 - 35°C |
| Pracovní vlhkost: | 35 - 95 % RH |
| Určeno pro prostor (záleží na podmínkách): | 18 - 23 m2 |
| Odvlhčovací výkon: | 14,4 l / 24 h *) |
|---|---|
| Pracovní teplota: | - 30 až + 40 °C |
| Pracovní vlhkost: | až 100% |
| Odvlhčovací výkon: | 26,4 l / 24 h *) |
|---|---|
| Pracovní teplota: | - 30 až + 40 °C |
| Pracovní vlhkost: | až 100% |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908